Cybersecurity
Protects networks, devices, cloud systems, identities and data from attack.
Every new device, cloud system and user account is something attackers can target. This theme covers the companies that sell software, hardware and services to protect networks, devices, cloud systems, identities and data.
Companies
55
Core
38
With a moat
56%
Average quality
38
3 wide moat · 28 narrow moat · 24 no moat · Open in screener →
Core The theme describes the company's main business. Partial A meaningful part of the business, but not the main one.
Companies
| Company | Exposure | Industry | Moat | Quality | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto Networks Inc | Core | Cybersecurity | Wide | 57 | $283.8B |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Core | Cybersecurity | Wide | 58 | $233.6B |
| FTNT Fortinet, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 77 | $125.8B |
| NET Cloudflare, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 46 | $106.0B |
| ZS Zscaler, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 49 | $34.7B |
| OKTA Okta, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 46 | $33.2B |
| RBRK Rubrik, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 33 | $23.5B |
| GEN Gen Digital Inc. | Core | Software | Narrow | 60 | $14.2B |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Core | Cybersecurity | Narrow | 68 | $13.8B |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Core | Cybersecurity | Narrow | 67 | $12.5B |
| SAIL SailPoint, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 37 | $10.8B |
| NTSK Netskope Inc | Core | Cybersecurity | Narrow | 37 | $7.9B |
| S SentinelOne, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 39 | $7.6B |
| QLYS QUALYS, INC. | Core | Cybersecurity | Narrow | 79 | $6.6B |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | Core | Software | Narrow | 53 | $6.3B |
| VRNS VARONIS SYSTEMS INC | Core | Cybersecurity | Narrow | 50 | $5.6B |
| TENB Tenable Holdings, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 42 | $4.3B |
| RDWR RADWARE LTD | Core | Cybersecurity | None | 44 | $1.3B |
| RPD Rapid7, Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 46 | $891M |
| OSPN OneSpan Inc. | Core | Cybersecurity | Narrow | 57 | $650M |
| TLS TELOS CORP | Core | Cybersecurity | None | 27 | $312M |
| LAES SEALSQ Corp | Core | Digital Assets & Crypto | None | 15 | $100M |
| CYCU Cycurion, Inc. | Core | Professional & Business Services | None | 7 | $59M |
| WKEY Wisekey International Holding S.A. | Core | Semiconductors | None | 12 | $50M |
| IDN Intellicheck, Inc. | Core | Software | None | 38 | $44M |
| WHEN WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. | Core | Cybersecurity | None | 16 | $28M |
| CLOQ CYBERLOQ TECHNOLOGIES, INC. | Core | Cybersecurity | None | 11 | $23M |
| AWRE AWARE INC /MA/ | Core | Software | None | 22 | $19M |
| INTZ INTRUSION INC | Core | Cybersecurity | None | 20 | $15M |
| IDAI T Stamp Inc | Core | Cybersecurity | None | 20 | $15M |
| CISO CISO Global, Inc. | Core | Cybersecurity | None | 10 | $8M |
| SDCH SideChannel, Inc. | Core | Cybersecurity | None | 30 | $7M |
| AUID authID Inc. | Core | Software | None | 16 | $5M |
| HWNI HIGH WIRE NETWORKS, INC. | Core | Cybersecurity | None | 12 | $4M |
| BKYI BIO KEY INTERNATIONAL INC | Core | Cybersecurity | None | 20 | $3M |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Core | Cybersecurity | None | 11 | $1M |
| ATDS Data443 Risk Mitigation, Inc. | Core | Software | None | 25 | $1M |
| IMCI INFINITE GROUP INC | Core | Cybersecurity | None | 7 | — |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | Partial | Communications & Networking Equipment | Wide | 69 | $419.9B |
| FFIV F5, INC. | Partial | Communications & Networking Equipment | Narrow | 67 | $25.5B |
| CACI CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | Partial | Professional & Business Services | Narrow | 47 | $13.6B |
| ESTC Elastic N.V. | Partial | Software | Narrow | 46 | $7.9B |
| OTEX OPEN TEXT CORP | Partial | Software | Narrow | 51 | $6.0B |
| BB BLACKBERRY Ltd | Partial | Cybersecurity | None | 34 | $5.2B |
| PSN PARSONS CORP | Partial | Professional & Business Services | Narrow | 48 | $4.7B |
| NTCT NETSCOUT SYSTEMS INC | Partial | Software | Narrow | 51 | $2.8B |
| ZD ZIFF DAVIS, INC. | Partial | Media, Publishing & Advertising | Narrow | 50 | $1.9B |
| ATEN A10 Networks, Inc. | Partial | Cybersecurity | Narrow | 58 | $1.8B |
| NABL N-able, Inc. | Partial | Cybersecurity | Narrow | 49 | $858M |
| MITK MITEK SYSTEMS INC | Partial | Computer Hardware & Storage | Narrow | 47 | $754M |
| ALLT Allot Ltd. | Partial | Communications & Networking Equipment | Narrow | 41 | $367M |
| WYY WIDEPOINT CORP | Partial | Cybersecurity | None | 17 | $60M |
| CTM Castellum, Inc. | Partial | Cybersecurity | None | 20 | $54M |
| VHC VirnetX Holding Corp | Partial | Software | None | 15 | $43M |
| IPM INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. | Partial | Internet & Interactive Media | None | 22 | $16M |
55 companies.
Price versus fair value for every company is in the screener.