Electric vehicles
Electric cars, trucks and buses, the charging networks that power them, and parts made only for EVs.
Cars, trucks and buses are shifting from engines to batteries. This theme covers electric-vehicle makers, charging networks and parts made only for EVs.
Companies
52
Core
41
With a moat
13%
Average quality
19
0 wide moat · 7 narrow moat · 45 no moat · Open in screener →
Core The theme describes the company's main business. Partial A meaningful part of the business, but not the main one.
Companies
| Company | Exposure | Industry | Moat | Quality | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. | Core | Automobiles | Narrow | 44 | $1.45T |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. / DE | Core | Automobiles | None | 17 | $17.8B |
| NIO NIO Inc. | Core | Automobiles | None | 16 | $11.9B |
| LI Li Auto Inc. | Core | Automobiles | None | 30 | $11.5B |
| XPEV XPENG INC. | Core | Automobiles | None | 22 | $8.8B |
| VFS VinFast Auto Ltd. | Core | Automobiles | None | 16 | $7.8B |
| LCID Lucid Group, Inc. | Core | Automobiles | None | 12 | $1.2B |
| ADSE Ads-Tec Energy Public Ltd Co | Core | Electrical Equipment & Power | None | 10 | $700M |
| LOT Lotus Technology Inc. | Core | Automobiles | None | 13 | $559M |
| ASPN ASPEN AEROGELS INC | Core | Chemicals | Narrow | 20 | $442M |
| EVGO EVgo Inc. | Core | Specialty Retail | None | 16 | $330M |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | Core | Automobiles | None | 5 | $323M |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | Core | Automobiles | None | 10 | $314M |
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | Core | Electrical Equipment & Power | None | 15 | $192M |
| XCH XCHG Ltd | Core | Electrical Equipment & Power | None | 12 | $160M |
| NIU Niu Technologies | Core | Automobiles | None | 21 | $145M |
| KNDI Kandi Technologies Group, Inc. | Core | Auto Parts & Suppliers | None | 29 | $70M |
| BLNK Blink Charging Co. | Core | Electrical Equipment & Power | None | 13 | $62M |
| GGR Gogoro Inc. | Core | Automobiles | None | 4 | $60M |
| WBX Wallbox N.V. | Core | Electrical Equipment & Power | None | 5 | $58M |
| XOS Xos, Inc. | Core | Machinery | None | 27 | $42M |
| SEV Aptera Motors Corp | Core | Renewable Energy & Clean Tech | None | 8 | $41M |
| VIVO VivoPower PLC | Core | Electric & Multi-Utilities | None | 8 | $40M |
| NAAS NaaS Technology Inc. | Core | Specialty Retail | None | 14 | $38M |
| CHEV Charging Robotics Inc. | Core | Auto Parts & Suppliers | None | 3 | $37M |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Core | Machinery | None | 9 | $30M |
| WKHS Workhorse Group Inc. | Core | Automobiles | None | 13 | $29M |
| SCAG Scage Future | Core | Renewable Energy & Clean Tech | None | 12 | $20M |
| BEEM Beam Global | Core | Electrical Equipment & Power | None | 16 | $20M |
| AETN SHOREPOWER TECHNOLOGIES INC. | Core | Electrical Equipment & Power | None | 9 | $15M |
| LOBO LOBO TECHNOLOGIES LTD. | Core | Automobiles | None | 15 | $10M |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | Core | Automobiles | None | 14 | $9M |
| CENN Cenntro Inc. | Core | Automobiles | None | 18 | $7M |
| SVUHF SRIVARU Holding Ltd | Core | Automobiles | None | 9 | $6M |
| FLYE Fly-E Group, Inc. | Core | Automobiles | None | 16 | $4M |
| JZXN Jiuzi Holdings, Inc. | Core | Specialty Retail | None | 20 | $1M |
| NVVE Nuvve Holding Corp. | Core | Renewable Energy & Clean Tech | None | 9 | $1M |
| MCOM micromobility.com Inc. | Core | Software | None | 10 | $1M |
| EZGO EZGO Technologies Ltd. | Core | Automobiles | None | 18 | — |
| REEAF REE Automotive Ltd. | Core | Automobiles | None | 11 | — |
| UCAR U Power Ltd | Core | Specialty Retail | None | 30 | — |
| GM General Motors Co | Partial | Automobiles | Narrow | 45 | $72.6B |
| F FORD MOTOR CO | Partial | Automobiles | Narrow | 41 | $48.6B |
| ON ON SEMICONDUCTOR CORP | Partial | Semiconductors | Narrow | 55 | $28.5B |
| BWA BORGWARNER INC | Partial | Auto Parts & Suppliers | None | 36 | $11.9B |
| ROG ROGERS CORP | Partial | Electrical Equipment & Power | Narrow | 43 | $2.4B |
| BLBD Blue Bird Corp | Partial | Machinery | Narrow | 56 | $1.8B |
| WOLF WOLFSPEED, INC. | Partial | Semiconductors | None | 16 | $1.3B |
| OESX ORION ENERGY SYSTEMS, INC. | Partial | Electrical Equipment & Power | None | 16 | $92M |
| ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. | Partial | Renewable Energy & Clean Tech | None | 10 | $40M |
| PPSI PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | Partial | Electrical Equipment & Power | None | 16 | $30M |
| TOGI TurnOnGreen, Inc. | Partial | Electrical Equipment & Power | None | 9 | $4M |
52 companies.
Price versus fair value for every company is in the screener.